Liste des champions
B10 | PA Team Elite | 5 - 0 | Atletic Sant Just FC | ||
B11 | Escuela RFEF | 0 - 3 | PA Team Elite | ||
B12 | Antiguoko KE | 1 - 2 | PA Team Elite | ||
B13 | Ribera ST | 0 - 2 | Escuela RFEF | ||
B14 | Segre CA | 2 - 0 | Diamond Child | ||
B15 | Alginet UD | 2 - 3 | Independiente Madrid | ||
B16 | Los Indios CF | 1 - 0 | San Francisco Glens | ||
B18 | SFA Madrid | 0 - 3 | Madrileño CD | ||
G12 | Madrid CFF | 2 - 4 | Impressionant | ||
G14 | Futfem Talents Academy | 1 - 3 | Olympique Lyonnais | ||
G16 | Eibar SD | 6 - 7 | Deportivo Alaves | ||
G18 | Madrid CFF | 3 - 4 | Añorga KKE |
B18 | Cap Jeunes 31 | 2 - 0 | Atletic Sant Just | ||
B16 | Jordan Knights | 4 - 0 | Merignac SA | ||
B15 | Academia Tahuichi | 2 - 0 | Beti Ona | ||
B14 | Independiente Madrid | 4 - 0 | Kostkas | ||
B13 | PA Team Academy | 1 - 0 | Antiguoko KE | ||
B12 | Set11 Lleida | 2 - 0 | El Ejido | ||
B11 | Antiguoko KE | 4 - 2 p | PA Team Academy | ||
B10 | PA Team Academy | 4 - 2 | Escuela RFEF | ||
G18 | Futfem Talents | 3 - 0 | Manu Lanzarote | ||
G16 | Atlético Madrid | 4 - 3 p | Madrid CFF | ||
G14 | Osasuna SA | 1 - 0 | Olympique Lyonnais | ||
G12 | Madrid CFF | 5 - 4 p | Atlético Madrid |
B18 | Mentema SFA | 2 - 0 | Vasconia CD | ||
B16 | Lerines CD | 4 - 2 | Lazkao KE | ||
B15 | Jordan Knights FC | 6 - 5 p | Z Soccer United | ||
B14 | Antiguoko KE | 2 - 0 | Beti Ona CD | ||
B13 | Independiente Madrid | 4 - 3 | Antiguoko KE | ||
B12 | Promesas del Norte | 3 - 1 | Sant Gabriel CE | ||
B11 | Antiguoko KE | 1 - 0 | Promesas del Norte | ||
B10 | Sant Just Atletic | 3 - 0 | Escuela RFEF | ||
G18 | Promesas del Norte | 1 - 0 | Atlético Madrid | ||
G16 | Atlético Madrid | 3 - 1 | Escuela RFEF | ||
G14 | Atlético Madrid | 1 - 0 | SE AEM | ||
G12 | Fontsanta Fatjo | 5 - 3 | Vic Riumprimer FC |
B18 | Provimad | 8 - 7 p | Mercedaarios | ||
B16 | Vasconia | 1 - 0 | Selección Madrid Fusión | ||
B15 | Deportivo Alavés | 3 - 1 | Lerines CD | ||
B14 | Antiguoko KE | 2 - 0 | Balma SC A | ||
B13 | Antiguoko KE | 2 - 1 | Promesas del Norte | ||
B12 | Kostkas | 6 - 0 | Promesas del Norte | ||
B11 | Selección Madrid Fusión | 3 - 2 | Antiguoko KE | ||
B10 | Escuela RFEF | 6 - 5 | Salesianos Guadalajara | ||
G18 | SE AEM | 2 - 1 | Tolosa KE | ||
G16 | Houston Express | 8 - 7 p | Monte CD | ||
G14 | Rayo Vallecano | 2 - 0 | Wisconsin International | ||
G12 | Fontsanta Fatjo | 5 - 3 | Intxaurdi KE |
B18 | Madrid Promesas | 1 - 0 | León Promesas | ||
B16 | Atletic Sant Just | 7 - 6 p | Aizkorri | ||
B15 | Cap Jeunes 31 | 2 - 1 | Lerines CD | ||
B14 | Cartagena | 4 - 0 | Antiguoko KE | ||
B13 | Antiguoko KE | 2 - 1 | Pac Northwest | ||
B12 | Kostkas | 2 -1 | Real de Gandia | ||
B11 | Escuela RFEF | 7 - 6 p | Antiguoko KE | ||
B10 | Escuela Antiguoko KE | 3 - 1 | Oberena CD | ||
G18 | Añorga KKE | 2 -1 | Sant Gabriel | ||
G16 | Sant Gabriel | 5 - 4 | Añorga KKE | ||
G14 | Pro Alliance | 1 - 0 | Madrid CFF | ||
G12 | Fontsanta Fatjo | 4 - 1 | Añorga KKE |
B19 | Orereta Kafea | 4 - 1 | Nazaret | ||
B16 | Aizkorri | 7 - 6 p | Real Unión | ||
B15 | Praline Ribera | 2 - 0 | Selection Caen | ||
B14 | Atletic Sant Just | 2 - 1 | Cap Jeunes 31 | ||
B13 | Antiguoko KE | 2 - 0 | Vasconia CD | ||
B12 | Atletic Sant Just | 5 - 4 | Kostkas | ||
B11 | Antiguoko KE | 2 - 1 | Kostkas | ||
B10 | Escuela Antiguoko | 3 - 1 | Escuela RFEF | ||
G | Oiartzun KE | 1 - 0 | Kostkas | ||
G18 | Sant Gabriel | 2 - 0 | Atletic Vilafranca | ||
G16 | Madrid CFF | 2 - 0 | Benson Soccer | ||
G14 | Madrid CFF A | 4 - 3 | Madrid CFF B | ||
G12 | Mindset | 2 - 0 | New England |
B19 | Nazaret | 1 - 0 | Zurriola IK | ||
B16 | Urola KE | 1 - 0 | Sporting de Herrera | ||
B15 | Selección Castilla | 3 - 0 | Segre Ath. | ||
B14 | Mercedarios | 3 - 0 | Antiguoko KE | ||
B13 | Segre Ath. | 2 - 1 | Cap Jeunes | ||
B12 | Antiguoko Ke | 4 - 1 | Loures | ||
B11 | Kostkas | 3 - 0 | Summa Aldapeta | ||
B10 | Kostkas | 2 - 0 | Antiguoko KE | ||
G | Altzakoak | 4 - 3 | Estanda Ordizia | ||
G18 | Sant Gabriel | 2 - 0 | Atlético Madrid | ||
G16 | Anza Force | 5 - 3 | Madrid CFF | ||
G14 | Northwest United | 2 - 0 | Santa Teresa | ||
G12 | Sant Gabriel | 2 - 1 | Atlético Madrid |
B19 | Orereta Kafea | 3 - 2 | Mundarro KE | ||
B16 | Alginet | 7 - 6 p | Salvador de Bahía | ||
B15 | Sporting de Herrera | 2 - 1 | Orereta Kafea | ||
B14 | Brave Astondoa | 3 - 1 | Intxaurrondo KE | ||
B13 | Antiguoko KE | 2 - 0 | Salvador de Bahía | ||
B12 | Kostkas | 9 - 0 | Talavera de la Reina | ||
B11 | Kostkas | 5 - 3 | Elite Madrid | ||
B10 | Vasconia CD | 4 - 2 | Tucuman | ||
G | Vendeheim | 2 - 1 | Conde FC | ||
G18 | Sant Gabriel | 5 - 2 p | Atlético Madrid | ||
G16 | Atlético Madrid | 4 - 0 | Mollins de Rei | ||
G14 | Alliance | 3 - 0 | Tolosa FC | ||
G12 | Espanyol RCD | 3 - 2 | Atlético Madrid |
B19 | Trival Valderas Alcorcón | 2 - 1 | Orereta Kafea | ||
B16 | Eclipse Premier | 1 - 0 | Peñaflorida | ||
B15 | Ondartzako | 4 - 1 p | Copa Villa María | ||
B14 | Euskalduna SD | 3 - 2 p | Urola CD | ||
B13 | Brave Astondoa | 3 - 0 | Ath. Segre | ||
B12 | Antiguoko KE | 4 - 1 | Tolosa KE | ||
B10 | FNSW | 2 - 0 | Kostkas | ||
G | Intxaurdi KE | 1 - 0 | Conde FC | ||
G18 | Oiartzun KE | 4 - 3 p | Lazkao | ||
G16 | Tsawwasen | 5 - 1 | Hoybraten | ||
G14 | Sant Gabriel | 2 - 1 | Mariño CD | ||
G12 | Elly Heuss Schule | 2 - 0 | Navega CD |
B19 | Atletic Sant Just | 4 - 3 p | Sporting Donosti | ||
B16 | San José Valencia | 3 - 1 p | Vasconia CD | ||
B15 | Marian Diet | 3 - 0 | Cartagena CF | ||
B14 | Eusko Mapei | 1 - 0 | Hernani CD | ||
B13 | Antiguoko KE | 7 - 6 p | Academia Cantolao | ||
B12 | Antiguoko KE | 7 - 1 | Villavicencio JBM | ||
B10 | Estoril Praia | 2 - 0 | Antiguoko KE | ||
G | Sant Gabriel | 4 - 0 | Beti Ona CD | ||
G18 | Navega CD | 2 - 0 | Añorga KKE | ||
G16 | Sant Gabriel | 2 - 1 | CESA | ||
G14 | Sant Gabriel | 2 - 1 | Espanyol RCD | ||
G12 | Sant Gabriel | 3 - 2 | Belgica |
B18 | |||
B16 | |||
B15 | |||
B14 | |||
B13 | |||
B12 | |||
B10 | |||
G18 | |||
G16 |